نموذج رقم | إيبا 112 | |
مجموعة من معدل التدفق | من من من من من مللي/ساعة | |
وضع التسريب الوريدي | معدل ، معدل الوقت ، معدل الحجم ، حجم الوقت ، انخفاض حجم ، وقت الهبوط | |
مكتبة الأدوية | 20 دواء 11st مع عرض رمز الدواء | |
معدل تطهير/بلعة | 1-مل/ساعة ، defalut توي مل/ساعة ، خطوة بمقدار 1 مل/ساعة | |
حجم بلعة واحدة | Ay-10 قابل للتعديل ، افتراضي 3 led | |
الوقت مسبقا | 00: 01 ~ 99: 59 (الساعة: دقيقة) | |
نطاق الصوت | ١-واي واي | |
نطاق إسقاط | 1-400 د/دقيقة ، خطوة بواسطة قطرة واحدة | |
الدقة | ± من | |
الحجم الإجمالي مغروس | 0-من من من | |
الانسداد الضغط | مرتفع وسط منخفض | 40 كيلو باسكال ± 20KPa 60 كيلو باسكال ± 20KPa 100KPa ± 20KPa |
كشف الهواء في الخط | موجات فوق صوتية | |
أجهزة إنذار مرئية ومسموعة | الهواء في الخط ، انسداد أسفل التيار ، فتح الباب ، اكتمال VTBI ، قرب الاكتمال ، بطارية منخفضة ، بطارية مستنفدة ، درجة حرارة منخفضة ، عطل في المحرك ، فصل التيار المتردد ، اتصال تيار متناوب ، مجموعة iv خلع ، خطأ MPU ، Charing Batery ، اكتمال Charing البطارية ، عطل الدائرة | |
معدل K.V.O | 1 مل/ساعة-5 مل/ساعة ، القيمة الافتراضية 1 مل/ساعة ، يمكن برمجتها بواسطة خطوة المستخدم | |
بطارية داخلية | بطارية ليثيوم ، ، من خلال أكثر من 4 ساعات عمل احتياطية | |
استهلاك الطاقة | 30VA | |
قوة | التيار المتردد: V-من 50 هرتز/60 هرتز | |
كلاسيكيشن | الفئة الثانية ، النوع CF ، IPX4 | |
البعد والوزن | 13 × × × 23 سم ؛ 2 | |
وظيفة اختيارية | سيارة إسعاف 12 فولت العاصمة |
تسمح مضخة ضخ الحيوانات الأليفة للمستخدمين بضبط سرعة ضخ الدواء ، عادة في المليلتر في الساعة. هذا يمكن أن يضمن تسليم الدواء بشكل مستمر إلى جسم الحيوان الأليف بسرعة دقيقة.
عادة ما توفر مضخات ضخ الحيوانات الأليفة أوضاع ضخ متعددة للاختيار من بينها ، مثل التسريب المستمر ، والتسريب المتقطع ، وتسريب النبض ، وهي مناسبة لأنواع مختلفة من العلاجات الدوائية لتلبية الاحتياجات المحددة للحيوانات الأليفة.
تحتوي بعض مضخات ضخ الحيوانات الأليفة أيضًا على وظيفة تسجيل البيانات ، والتي يمكنها تسجيل المعلومات مثل الوقت والجرعة وسرعة كل تسريب الدواء. هذا مفيد جدًا للأطباء أو الأطباء البيطريين لتتبع نتائج العلاج وتعديل خطط العلاج.